

Mae STYRON ™ 484 yn ddeunydd Polystyrene Effaith Uchel. Mae ar gael yn America Ladin neu Ogledd America ar gyfer mowldio allwthio neu chwistrellu.
Nodweddion pwysig STYRON ™ 484 yw:
Fflam wedi'i Ryddhau
Cyswllt Bwyd Derbyniol
Stiffrwydd Da
Toughness Da
Gwres Gwrthiannol
Mae ceisiadau nodweddiadol yn cynnwys :
Offerynnau
Capiau / Lidiau / Closiau
Ceisiadau Cyswllt Bwyd
Ceisiadau Cartrefi
Pecynnu
| Prosesu / Nodweddion Ffisegol | Gwerth | Uned | Prawf Safonol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mynegai Llif Melt | 2.8 | g / 10 munud | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tymheredd | 200 | ° C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llwythwch | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shrinkage Yr Wyddgrug, MD | 0.005 | mm / mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwysedd | 1040 | kg / m³ | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiddo mecanyddol | Gwerth | Uned | Prawf Safonol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modiwlau Tensile | 1648 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryfder Tensil yn Rhoi | 19.3 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryfder Tensil yn ystod y Seibiant | 24.1 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ymuniad yn ystod Break | 52 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modiwlau Hyblyg | 1910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryfder Hyblyg | 42.7 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caledwch Rockwell | R95 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effaith Gardner | 18.1 | J | ASTM D 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effaith Izod nodedig, 1/8 in | 0.112 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effaith Izod nodedig, Tymheredd Isel | 0.0641 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiddo thermol | Gwerth | Uned | Prawf Safonol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradd Lllam UL 94 | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlwch wedi'i brofi | 1.47 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cydgyffwrdd Ymestyn Thermol, MD | 90 | E-6 / K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 66 psi | 87.2 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 73.9 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tymheredd Vicat | 101 | ° C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nodweddion
Prosesu
Mowldio Chwistrellu, Allwthio Arall, Thermoformio
Nodweddion Arbennig
Effaith uchel neu effaith wedi'i addasu, Gwres wedi'i sefydlogi neu sefydlog i wresogi
Ardystiadau
Cyswllt bwyd, Cymeradwyaeth bwyd FDA 21 CFR
Ceisiadau
Pecynnu, Rheweiddio





